เทรด Forex ตลาดการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลก
เทรดคู่สกุลเงินหลัก คู่รอง และคู่สกุลเงินแปลกใหม่ตลอด 24 ชั่วโมงด้วยสภาพคล่องสูง สเปรดที่แคบ และเครื่องมือขั้นสูง
ข้อกำหนดสัญญาการซื้อขาย Forex
| สัญลักษณ์ | ส่วนต่างราคา (สเปรด) | เลเวอเรจ | เปิดขาย | เปิดซื้อ | ราคาเปิดวันจันทร์ | ราคาปิดวันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.2 | up to 1:2000 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.2 | up to 1:2000 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1 | up to 1:2000 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:2000 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:2000 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | up to 1:2000 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.8 | up to 1:2000 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:2000 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:2000 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:2000 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3 | up to 1:2000 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:2000 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:2000 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:2000 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:2000 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
53.3 | up to 1:2000 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
61.1 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
31.5 | up to 1:2000 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
11.6 | up to 1:2000 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.3 | up to 1:2000 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.1 | up to 1:2000 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
51.2 | up to 1:2000 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
4.5 | up to 1:2000 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
| สัญลักษณ์ | ส่วนต่างราคา (สเปรด) | เลเวอเรจ | เปิดขาย | เปิดซื้อ | ราคาเปิดวันจันทร์ | ราคาปิดวันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.2 | up to 1:2000 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.2 | up to 1:2000 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:2000 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:2000 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0 | up to 1:2000 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.1 | up to 1:2000 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:2000 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.7 | up to 1:2000 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:2000 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:2000 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.8 | up to 1:2000 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.8 | up to 1:2000 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:2000 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:2000 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:2000 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:2000 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:2000 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:2000 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2 | up to 1:2000 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:2000 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.7 | up to 1:2000 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:2000 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | up to 1:2000 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:2000 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | up to 1:2000 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
52.3 | up to 1:2000 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
60.1 | up to 1:2000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
30.5 | up to 1:2000 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
10.6 | up to 1:2000 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:2000 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:2000 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
50.2 | up to 1:2000 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.5 | up to 1:2000 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
| สัญลักษณ์ | ส่วนต่างราคา (สเปรด) | เลเวอเรจ | เปิดขาย | เปิดซื้อ | ราคาเปิดวันจันทร์ | ราคาปิดวันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.2 | up to 1:1000 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.2 | up to 1:1000 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:1000 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:1000 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0 | up to 1:1000 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.1 | up to 1:1000 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:1000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:1000 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:1000 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.7 | up to 1:1000 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:1000 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:1000 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.8 | up to 1:1000 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.8 | up to 1:1000 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:1000 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:1000 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:1000 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:1000 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.3 | up to 1:1000 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:1000 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:1000 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.4 | up to 1:1000 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2 | up to 1:1000 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:1000 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.7 | up to 1:1000 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:1000 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | up to 1:1000 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.6 | up to 1:1000 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
0.5 | up to 1:1000 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
52.3 | up to 1:1000 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
60.1 | up to 1:1000 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
30.5 | up to 1:1000 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
10.6 | up to 1:1000 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:1000 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:1000 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
50.2 | up to 1:1000 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.5 | up to 1:1000 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
| สัญลักษณ์ | ส่วนต่างราคา (สเปรด) | เลเวอเรจ | เปิดขาย | เปิดซื้อ | ราคาเปิดวันจันทร์ | ราคาปิดวันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
1.2 | up to 1:500 | 13.35455 | -19.162 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.2 | up to 1:500 | 4.2072 | -6.71452 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:500 | 2.64893 | -4.89795 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:500 | -2.4718 | -1.09805 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1 | up to 1:500 | -10.46701 | 5.62892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.1 | up to 1:500 | -2.06521 | 0.05079 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:500 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:500 | 1.13333 | -7.848 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:500 | -3.02862 | 0.73488 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 5.01568 | -9.3237 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 3.25686 | -5.84004 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:500 | 0.11805 | -3.39366 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.6 | up to 1:500 | 6.69167 | -19.224 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.8 | up to 1:500 | 1.53997 | -10.2458 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:500 | 16.1531 | -25.82974 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.8 | up to 1:500 | 10.04416 | -15.83607 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 4.96101 | -11.92534 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:500 | -1.33859 | -5.66892 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:500 | -2.652 | -5.568 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.4 | up to 1:500 | -11.64584 | 3.49807 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:500 | 4.45319 | -10.77798 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.3 | up to 1:500 | -7.50568 | 3.52173 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:500 | 3.42115 | -7.41958 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:500 | -5.86462 | 0.40463 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.4 | up to 1:500 | -13.44341 | 5.77005 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3 | up to 1:500 | -13.668 | 3.04167 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.1 | up to 1:500 | -5.87395 | -0.27862 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.7 | up to 1:500 | 4.46682 | -8.74665 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 3.21818 | -5.445 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
2.3 | up to 1:500 | 2.34167 | -8.46 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | -0.46434 | -4.0265 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:500 | 6.91171 | -11.5285 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.6 | up to 1:500 | 4.31727 | -7.1511 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
1.5 | up to 1:500 | 1.35997 | -5.36965 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
53.3 | up to 1:500 | -196.079 | 75.4 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
61.1 | up to 1:500 | 5.68333 | -14.856 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
31.5 | up to 1:500 | -294.024 | 129.60833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
11.6 | up to 1:500 | -40.436 | 10.68182 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.3 | up to 1:500 | 64.40833 | -129.036 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
3.1 | up to 1:500 | 32.87857 | -93.772 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
51.2 | up to 1:500 | -382.428 | 210.10833 | 00:05:00 | 23:56:00 |
|
|
4.5 | up to 1:500 | 23.31667 | -78.588 | 00:05:00 | 23:56:00 |
ทำไมต้องเทรด Forex กับ Altum?
Altum เสริมสร้างข้อเปรียบที่คุณต้องการเพื่อความสำเร็จในการเทรด ตั้งแต่สเปรดที่ต่ำ การส่งคำสั่งที่รวดเร็วไปจนถึงระบบความปลอดภัยที่แข็งแกร่ง
สเปรดต่ำเป็นพิเศษ
สภาพคล่องระดับสูง
ดำเนินคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว
แพลตฟอร์มที่ทรงพลัง
เลเวอเรจที่ยืดหยุ่น
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
การเทรดที่ก้าวไปพร้อม
ความทะเยอทะยานของคุณ
เทรดได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือ พร้อมใช้งาน MT4 และ MT5 ด้วยการเชื่อมต่อที่เสถียรตลอด 24/7
ยกระดับโอกาสในการเทรดของคุณ
เข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลกกับ Altum และสร้างความได้เปรียบในการเทรดของคุณ ด้วยสเปรดที่ต่ำและเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรด Forex
เราได้รวบรวมคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขาย Forex เพื่อช่วยให้คุณใช้งาน Altum ได้อย่างมั่นใจ
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ทีมงานของเราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันทำการ
ตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นตลาดที่ใหญ่และมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก
โดยพื้นฐานแล้วคือการซื้อและขายสกุลเงินเพื่อทำกำไรจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน
คุณสามารถซื้อขายคู่สกุลเงินหลัก เช่น EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD รวมถึงคู่สกุลเงินรองและสกุลเงินแปลกใหม่ได้
Altum อนุญาตให้ซื้อขายได้ด้วยเงินฝากจำนวนน้อย เริ่มต้นเพียง 5 $
คุณสามารถปรับขนาดการเทรดได้ตามยอดเงินในบัญชีของคุณ
ตลาด Forex เปิดทำการตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์
ทำให้คุณสามารถเทรดได้ทุกเมื่อที่ตลาดโลกมีความเคลื่อนไหว
ใช่ คุณสามารถทำได้ คุณสามารถใช้คำสั่งหยุดขาดทุน จำกัดขนาดการซื้อขายและกระจายการลงทุนได้ เครื่องมือบริหารความเสี่ยงมีให้บริการในทุกแพลตฟอร์ม
พร้อมที่จะเริ่มเทรด Forex แล้วหรือยัง?
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักเทรดนับพันที่เลือกไว้วางใจ Altum
สมัครได้ง่ายภายในไม่กี่นาที และเริ่มเข้าถึงตลาดได้ทันที