เทรดหุ้น ลงทุนในบริษัทชั้นนำที่ขับเคลื่อนตลาดโลก
เปิดโอกาสลงทุนในบริษัทชื่อดังจากอุตสาหกรรมหลักทั่วโลกผ่านตลาดหุ้น
ข้อกำหนดสัญญาการซื้อขายหุ้น
| สัญลักษณ์ | ส่วนต่างราคา (สเปรด) | เลเวอเรจ | เปิดขาย | เปิดซื้อ | ราคาเปิดวันจันทร์ | ราคาปิดวันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
| สัญลักษณ์ | ส่วนต่างราคา (สเปรด) | เลเวอเรจ | เปิดขาย | เปิดซื้อ | ราคาเปิดวันจันทร์ | ราคาปิดวันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
| สัญลักษณ์ | ส่วนต่างราคา (สเปรด) | เลเวอเรจ | เปิดขาย | เปิดซื้อ | ราคาเปิดวันจันทร์ | ราคาปิดวันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
| สัญลักษณ์ | ส่วนต่างราคา (สเปรด) | เลเวอเรจ | เปิดขาย | เปิดซื้อ | ราคาเปิดวันจันทร์ | ราคาปิดวันศุกร์ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
|
|
0.05 | 1:20 | -3.52 | -2.45 | 16:32:00 | 22:56:00 |
ทำไมต้องเทรดหุ้นกับ Altum?
Altum พร้อมสนับสนุนทุกการเทรดของคุณ ด้วยสเปรดที่ต่ำ การส่งคำสั่งที่รวดเร็ว และระบบความปลอดภัยที่คุณไว้วางใจได้
สเปรดต่ำเป็นพิเศษ
สภาพคล่องระดับสูง
ดำเนินคำสั่งได้อย่างรวดเร็ว
แพลตฟอร์มที่ทรงพลัง
เลเวอเรจที่ยืดหยุ่น
การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ
การเทรดที่ก้าวไปพร้อม
ความทะเยอทะยานของคุณ
เทรดได้อย่างราบรื่นบนแพลตฟอร์มเดสก์ท็อป เว็บ และมือถือ พร้อมใช้งาน MT4 และ MT5 ด้วยการเชื่อมต่อที่เสถียรตลอด 24/7
ยกระดับโอกาสในการเทรดของคุณ
เข้าถึงตลาดการเงินทั่วโลกกับ Altum และสร้างความได้เปรียบในการเทรดของคุณ ด้วยสเปรดที่ต่ำลงและเลเวอเรจที่ยืดหยุ่น
คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเทรดหุ้น
เราได้รวบรวมคำตอบสำหรับคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ เพื่อช่วยให้คุณใช้งาน Altum ได้อย่างมั่นใจ
หากต้องการความช่วยเหลือเพิ่มเติม ทีมงานของเราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันทำการ
การซื้อขายหุ้นคือการซื้อและขายหุ้นของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำกำไรจากความเคลื่อนไหวของราคาหุ้น โดยไม่จำเป็นต้องถือครองหุ้นในระยะยาว
ได้ คุณสามารถซื้อขายหุ้นผ่านสัญญา CFD ซึ่งเป็นการอ้างอิงราคาหุ้นโดยไม่ต้องถือครองหุ้นจริง (สินทรัพย์อ้างอิง)
คุณสามารถซื้อขายหุ้นของบริษัทชั้นนำระดับโลกจากหลากหลายตลาดและอุตสาหกรรมได้ โดยสามารถตรวจสอบรายละเอียดได้จากตารางข้อมูลสัญญา (Contract Specifications) ด้านบน
ราคาหุ้นได้รับอิทธิพลจากผลประกอบการของบริษัท รายงานผลกำไร ข้อมูลทางเศรษฐกิจ รวมถึงความเชื่อมั่นและบรรยากาศโดยรวมของตลาด
เราช่วยให้คุณเข้าถึงตลาดหุ้นชั้นนำทั่วโลก พร้อมราคาซื้อขายแบบเรียลไทม์และเครื่องมือการลงทุนที่ครบครัน ทั้งหมดนี้ใช้งานได้ผ่านแพลตฟอร์มเดียว
พร้อมที่จะเริ่มเทรดหุ้นแล้วหรือยัง?
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของนักเทรดนับพันที่เลือกไว้วางใจ Altum
สมัครได้ง่ายภายในไม่กี่นาที และเริ่มเข้าถึงตลาดได้ทันที